股市大数据统计,昔日沪深两市共有权278只个股停牌,带着90只在上海产权证券行情。,188行情,清晰地说明如次。。
昔日深沪两市日博
可转让证券加密 | 可转让证券缩写 | 中断账目 | 最新结算(元) |
---|---|---|---|
000767 | 张泽电力 | 主要问题 | 5.77 |
600282 | 南岗产权证券 | 要紧事项未颁布 | 3.17 |
600565 | 迪马股票 | 要紧事项未颁布 | 11.68 |
600568 | 柴纳珠状物刑柱 | 要紧事项未颁布 | 23.94 |
600649 | 城市投入刑柱 | 要紧事项未颁布 | 23.16 |
600740 | 山西热解 | 要紧事项未颁布 | 6.49 |
900935 | 杨晨B股 | 要紧事项未颁布 | 3.61 |
300010 | 立思辰 | 暂时停牌 | 31.90 |
002465 | Hagrid消息 | 暂时停牌 | 16.69 |
300197 | 大丈夫生态 | 暂时停牌 | 17.11 |
002664 | 信质电力机械 | 暂时停牌 | 31.77 |
300410 | 专业科学技术 | 暂时停牌 | 47.32 |
603010 | 万盛产权证券 | 要紧事项未颁布 | 55.70 |
300323 | 华灿光电现象 | 主要问题 | 10.18 |
300366 | 创意人 | 暂时停牌 | 77.70 |
601377 | 兴业银行可转让证券 | 另一个特别账目 | 11.00 |
300116 | 坚瑞实施射击 | 暂时停牌 | 11.45 |
002340 | 格林美 | 主要问题 | 15.20 |
002020 | 现在称Beijing新配药的 | 暂时停牌 | 33.55 |
600870 | *ST 厦华 | 要紧事项未颁布 | 8.61 |
600595 | Zhongfu工业界 | 要紧事项未颁布 | 7.05 |
600572 | 康恩贝 | 要紧事项未颁布 | 13.36 |
000599 | 青岛双星 | 主要问题 | 9.96 |
000909 | 数源科学技术 | 主要问题 | 18.68 |
600133 | 东湖高新 | 要紧事项未颁布 | 12.10 |
600469 | 风神股票 | 另一个公报(停止) | 17.19 |
600389 | 江山市产权证券 | 要紧事项未颁布 | 26.49 |
002011 | 筛查机遇 | 主要问题 | 16.72 |
601058 | 自行车竞赛轮Jin Yu | 要紧事项未颁布 | 9.00 |
002542 | 中化土地 | 主要问题 | 13.59 |
002698 | 博世股票 | 主要问题 | 29.33 |
300315 | 支持式科学技术 | 主要问题 | 14.22 |
300437 | 清水 | 暂时停牌 | 105.77 |
002240 | 威华股票 | 暂时停牌 | 13.68 |
600122 | 大画派高中 | 要紧事项未颁布 | 19.42 |
000712 | 金龙牌股票 | 主要问题 | 29.12 |
000803 | 金宇车城 | 主要问题 | 30.12 |
000676 | 智度投入 | 暂时停牌 | 33.26 |
000007 | 零七股票 | 暂时停牌 | 23.79 |
000034 | 坚信Taifeng | 暂时停牌 | 27.95 |
600090 | 蹦跳 | 要紧事项未颁布 | 19.65 |
000968 | 煤气化 | 主要问题 | 8.71 |
000890 | 法尔胜 | 暂时停牌 | 15.30 |
002242 | 九阳股票 | 暂时停牌 | 22.68 |
002292 | ORF动画片 | 暂时停牌 | 51.00 |
300336 | 新修养 | 暂时停牌 | 42.00 |
300201 | 氢指数液体实验哲 | 暂时停牌 | 21.71 |
300266 | 源机遇 | 暂时停牌 | 51.24 |
600693 | 东百队伍 | 要紧事项未颁布 | 13.52 |
600401 | *ST 社会与经济事务处 | 要紧事项未颁布 | 3.00 |
600851 | 海鑫股票 | 要紧事项未颁布 | 14.70 |
000038 | 吃水追逐 | 主要问题 | 56.90 |
002612 | 朗姿股票 | 暂时停牌 | 75.46 |
601137 | 博威搀杂品 | 要紧事项未颁布 | 24.85 |
300063 | 天朗队伍 | 暂时停牌 | 43.33 |
002065 | 东华软件 | 暂时停牌 | 25.10 |
002568 | 百润股票 | 主要问题 | 42.69 |
002678 | 珠江钢琴 | 暂时停牌 | 17.21 |
600859 | 王府井 | 要紧事项未颁布 | 27.22 |
000002 | Vanke A | 暂时停牌 | 24.43 |
000973 | 佛教与可塑的科学技术 | 主要问题 | 13.00 |
300242 | 明一家所有的科学技术 | 暂时停牌 | 49.96 |
002084 | 猫或海鸟的叫声沐浴 | 暂时停牌 | 13.27 |
601717 | 郑州煤机 | 要紧事项未颁布 | 7.52 |
300043 | 互相影响文娱 | 暂时停牌 | 15.80 |
002164 | 宁波东丽 | 主要问题 | 10.35 |
000416 | 民生刑柱 | 主要问题 | 10.18 |
600873 | 梅花生物 | 要紧事项未颁布 | 9.14 |
002207 | 准油股 | 主要问题 | 21.42 |
300038 | 梅泰诺 | 暂时停牌 | 56.68 |
002383 | 任我游 | 主要问题 | 40.35 |
600986 | 最后部分产权证券 | 要紧事项未颁布 | 21.00 |
600354 | 敦煌种业 | 要紧事项未颁布 | 9.88 |
000430 | 张家界 | 主要问题 | 15.56 |
000035 | 柴纳天楹 | 主要问题 | 15.35 |
600654 | 肖忠安 | 要紧事项未颁布 | 28.84 |
300088 | 长信科学技术 | 暂时停牌 | 14.03 |
002691 | 冀凯股票 | 暂时停牌 | 23.76 |
300355 | 抗旱草 | 主要问题 | 17.84 |
601996 | Fenglin群 | 要紧事项未颁布 | 9.12 |
300132 | 松树股票 | 暂时停牌 | 10.04 |
002006 | 精功科学技术 | 暂时停牌 | 14.70 |
002049 | 相同陈述鼓励 | 暂时停牌 | 60.15 |
601518 | 吉林迅速 | 要紧事项未颁布 | 4.65 |
300220 | 金转学激光装置 | 主要问题 | 41.10 |
002143 | 印度方法 | 主要问题 | 40.55 |
600156 | 沃森股票 | 要紧事项未颁布 | 13.89 |
300426 | Tang De电影电视 | 主要问题 | 88.62 |
300281 | 金明精机 | 暂时停牌 | 18.95 |
300104 | 乐视tv | 主要问题 | 58.80 |
600145 | *ST 新亿 | 释放令要紧公报 | 7.40 |
000597 | 西南配药学 | 暂时停牌 | 9.43 |
002231 | ORI交流 | 主要问题 | 16.36 |
002360 | 同德化学工程 | 暂时停牌 | 12.32 |
002696 | 百洋股票 | 主要问题 | 24.97 |
600714 | Jin Rui矿业公司 | 大师资产重组在谋划中。 | 11.84 |
600538 | 国发股票 | 要紧事项未颁布 | 11.85 |
600749 | 西藏巡回 | 要紧事项未颁布 | 23.62 |
300324 | 绕极人 | 主要问题 | 49.25 |
603889 | 新澳洲的产权证券 | 要紧事项未颁布 | 31.55 |
300049 | 喜悦产权证券 | 暂时停牌 | 31.00 |
600584 | 长电科学技术 | 要紧事项未颁布 | 22.02 |
600200 | 江苏吴中 | 要紧事项未颁布 | 27.89 |
002631 | 德尔的未来的 | 主要问题 | 29.07 |
300062 | 中能令人激动的 | 主要问题 | 29.29 |
300081 | 持续的字母打手势要求 | 主要问题 | 47.84 |
300025 | 华兴创业 | 主要问题 | 30.15 |
002434 | 杨万里 | 主要问题 | 23.05 |
600379 | 鲍光股票 | 要紧事项未颁布 | 21.76 |
000836 | 新茂科学技术 | 主要问题 | 23.09 |
002209 | 达意隆 | 暂时停牌 | 22.91 |
002246 | 华北区域产权证券 | 主要问题 | 14.12 |
300054 | 鼎龙股票 | 主要问题 | 24.66 |
002567 | 唐朝之神 | 主要问题 | 12.84 |
000585 | 西南令人激动的 | 主要问题 | 7.44 |
300349 | 金卡股票 | 暂时停牌 | 37.75 |
300092 | 科信机电使一致 | 暂时停牌 | 14.12 |
002053 | 云南云南盐化 | 主要问题 | 25.84 |
002048 | 宁波华翔 | 主要问题 | 17.40 |
600375 | 华陵星马 | 要紧事项未颁布 | 7.73 |
000711 | *ST 京蓝 | 暂时停牌 | 21.21 |
600771 | 广誉远 | 要紧事项未颁布 | 31.98 |
002201 | 九鼎新材料 | 暂时停牌 | 16.01 |
300344 | 高空板业 | 主要问题 | 13.28 |
002647 | 宏雷股票 | 暂时停牌 | 23.84 |
300331 | 苏大维格 | 暂时停牌 | 25.69 |
002707 | 全信巡回 | 暂时停牌 | 52.62 |
300365 | 衡华科学技术 | 暂时停牌 | 42.87 |
300235 | 乡土志 | 暂时停牌 | 32.83 |
300238 | 关浩生物 | 主要问题 | 56.67 |
603828 | 柯利达 | 要紧事项未颁布 | 34.80 |
300247 | 乐曲康健 | 暂时停牌 | 20.75 |
000829 | 天银刑柱 | 主要问题 | 12.22 |
000796 | 凯撒巡回 | 暂时停牌 | 27.46 |
600578 | 现在称Beijing精力电力 | 要紧事项未颁布 | 6.07 |
600699 | 偶数的电子 | 要紧事项未颁布 | 31.25 |
000058 | 深SEG | 暂时停牌 | 11.85 |
000925 | 公共科学技术 | 主要问题 | 18.48 |
300313 | 天山生物 | 主要问题 | 17.70 |
300306 | 远离的光电现象 | 暂时停牌 | 18.67 |
300162 | 雷曼产权证券 | 暂时停牌 | 23.86 |
300036 | 超图软件 | 暂时停牌 | 39.01 |
600960 | 渤海柱跳水者队 | 要紧事项未颁布 | 10.90 |
300069 | 金利华电 | 暂时停牌 | 29.85 |
601000 | 姓港 | 要紧事项未颁布 | 8.25 |
000426 | 兴业银行矿业 | 暂时停牌 | 7.06 |
300431 | 飓风般猛烈的东西技术 | 暂时停牌 | 95.83 |
002652 | Yangtze新木料 | 暂时停牌 | 12.12 |
600455 | 博通股票 | 要紧事项未颁布 | 46.03 |
000810 | 创维数 | 主要问题 | 12.67 |
002379 | 陆丰机遇保护 | 暂时停牌 | 4.34 |
000065 | 在北方国际 | 暂时停牌 | 30.53 |
000028 | 陈述药物浓度 | 主要问题 | 66.15 |
600420 | 当代人配药学 | 要紧事项未颁布 | 37.15 |
600982 | 宁波温差电 | 要紧事项未颁布 | 7.54 |
600502 | 安徽水工 | 要紧事项未颁布 | 13.67 |
600690 | 青岛海尔 | 要紧事项未颁布 | 9.92 |
000833 | 贵糖的股票 | 暂时停牌 | 10.20 |
300351 | 永贵电器 | 暂时停牌 | 31.30 |
002619 | 龙管工业界 | 暂时停牌 | 31.77 |
603869 | 北部湾旅 | 要紧事项未颁布 | 25.76 |
000153 | 丰原制药的 | 主要问题 | 10.44 |
000677 | *ST 海龙 | 主要问题 | 5.90 |
600227 | 赤天化 | 要紧事项未颁布 | 5.04 |
600120 | 浙江以东 | 要紧事项未颁布 | 19.86 |
600271 | 宇宙飞行人 | 要紧事项未颁布 | 55.91 |
600746 | 江苏索普 | 要紧事项未颁布 | 9.42 |
600890 | 柴纳公馆存量 | 要紧事项未颁布 | 7.63 |
600864 | 哈萨克斯坦产权证券 | 大师资产重组在谋划中。 | 10.88 |
600070 | 浙江贫贱 | 要紧事项未颁布 | 9.50 |
000929 | 兰州河 | 主要问题 | 12.50 |
600168 | 武汉刑柱 | 要紧事项未颁布 | 9.68 |
002633 | *ST 季莫申科 | 暂时停牌 | 18.88 |
300194 | 福安工业药学界 | 主要问题 | 18.95 |
002371 | 七星电子 | 暂时停牌 | 19.28 |
002483 | 国有股 | 暂时停牌 | 11.53 |
600237 | 铜峰电子 | 要紧事项未颁布 | 5.73 |
600219 | 南山铝工业界 | 要紧事项未颁布 | 6.58 |
000980 | 金马产权证券 | 主要问题 | 6.20 |
300326 | 凯利泰 | 主要问题 | 21.80 |
600781 | 辅药工业界 | 大师资产重组在谋划中。 | 19.36 |
600995 | 文山电力 | 大师资产重组在谋划中。 | 9.22 |
600759 | 跨洲的油气 | 要紧事项未颁布 | 7.85 |
600429 | 有三部分组成的产权证券 | 要紧事项未颁布 | 7.29 |
000971 | 高胜刑柱 | 主要问题 | 23.99 |
002082 | 新木料 | 主要问题 | 10.21 |
002582 | 极怀念你 | 主要问题 | 15.62 |
600880 | 博瑞散布 | 要紧事项未颁布 | 7.50 |
600898 | 三联商社 | 要紧事项未颁布 | 13.53 |
600603 | 克制的的开展 | 要紧事项未颁布 | 12.32 |
300459 | 浙江发电公司 | 暂时停牌 | 18.60 |
002485 | 希努尔 | 主要问题 | 15.14 |
002103 | 宽幅产权证券 | 暂时停牌 | 17.52 |
002265 | 西外貌产权证券 | 暂时停牌 | 12.69 |
300148 | 田州修养 | 暂时停牌 | 16.00 |
600671 | 天目制药的 | 要紧事项未颁布 | 24.77 |
600990 | 四电子的发生 | 要紧事项未颁布 | 62.75 |
600106 | 重庆路桥 | 要紧事项未颁布 | 10.54 |
002044 | 江苏三友 | 暂时停牌 | 30.87 |
600988 | 赤峰市黄金 | 要紧事项未颁布 | 11.57 |
002544 | 杰伊科学技术 | 暂时停牌 | 29.65 |
002638 | 勤上光电现象 | 主要问题 | 15.32 |
600490 | 信鹏资源 | 要紧事项未颁布 | 6.61 |
600732 | *ST 新梅 | 要紧事项未颁布 | 7.71 |
600817 | ST 宏盛 | 大师资产重组在谋划中。 | 15.38 |
000981 | 亿银股票 | 暂时停牌 | 7.57 |
000626 | 随心队伍 | 主要问题 | 43.23 |
300222 | 科大智能 | 主要问题 | 19.24 |
002502 | 骅威股票 | 主要问题 | 25.50 |
300209 | 天泽人 | 主要问题 | 23.45 |
000901 | 宇宙飞行科学技术 | 主要问题 | 52.88 |
000023 | 深A | 主要问题 | 30.53 |
600847 | 万利股票 | 要紧事项未颁布 | 33.09 |
000876 | 新认为 | 主要问题 | 18.99 |
002537 | 海立梅代尔 | 主要问题 | 16.59 |
300407 | 凯令人激动的公司 | 主要问题 | 36.66 |
002313 | 日本海上交流 | 暂时停牌 | 14.80 |
002247 | 龙的新木料 | 主要问题 | 20.71 |
000586 | Huiyuan消息 | 暂时停牌 | 19.69 |
000657 | 中钨高新 | 主要问题 | 16.01 |
000534 | 万泽股票 | 主要问题 | 9.45 |
002608 | *ST 舜船 | 主要问题 | 8.75 |
601018 | 宁波港 | 要紧事项未颁布 | 8.16 |
000553 | 沙龙大A | 主要问题 | 10.70 |
600530 | 交大昂立 | 大师资产重组在谋划中。 | 21.37 |
002228 | 包装与包装 | 主要问题 | 16.88 |
002286 | 碗碗 | 主要问题 | 14.50 |
300456 | 或斗士”科学技术 | 暂时停牌 | 103.20 |
600721 | 百花村 | 要紧事项未颁布 | 16.73 |
601388 | 高兴球资源 | 大师资产重组在谋划中。 | 23.33 |
002412 | 汉森配药学公司 | 主要问题 | 24.05 |
600729 | 重庆百货 | 要紧事项未颁布 | 32.39 |
002040 | 淡黄色港 | 主要问题 | 15.16 |
002174 | 巡回把编排到广播网联播 | 主要问题 | 89.53 |
300280 | 南通锻压 | 主要问题 | 23.70 |
002112 | 三科学技术变化 | 主要问题 | 19.12 |
002452 | 常高队伍 | 暂时停牌 | 9.14 |
600710 | *ST 常林 | 要紧事项未颁布 | 5.44 |
002409 | 贾可科学技术 | 主要问题 | 21.96 |
002219 | 衡康麦克匪特斯氏疗法 | 主要问题 | 14.90 |
002514 | 宝信技术 | 主要问题 | 14.80 |
002624 | 使筋疲力尽全球 | 暂时停牌 | 21.03 |
002435 | 长江的装饰 | 暂时停牌 | 10.06 |
002481 | 双塔食品 | 主要问题 | 13.88 |
002384 | 东山精确的 | 暂时停牌 | 22.22 |
002622 | Yongda队伍 | 暂时停牌 | 25.28 |
002235 | 安妮股票 | 暂时停牌 | 29.10 |
600682 | 淡黄色新百 | 要紧事项未颁布 | 37.53 |
000972 | 凯尔基斯 | 主要问题 | 14.70 |
600153 | 建筑学股票 | 要紧事项未颁布 | 17.31 |
002075 | 沙钢股票 | 暂时停牌 | 23.57 |
002320 | 使发声产权证券 | 暂时停牌 | 27.43 |
200986 | 月光包装B | 主要问题 | 9.48 |
600978 | 艺华木业 | 要紧事项未颁布 | 22.33 |
000066 | 中国长城计算机集团公司电脑 | 主要问题 | 21.54 |
000748 | 中国长城计算机集团公司人 | 主要问题 | 34.88 |
002018 | 六甲嘧胺国际 | 暂时停牌 | 44.08 |
300028 | 金亚洲科学技术 | 暂时停牌 | 34.51 |
002530 | 冯东股票 | 主要问题 | 23.71 |
002306 | *ST 云网 | 主要问题 | 9.22 |
002147 | 一丝不苟停止 | 暂时停牌 | 17.90 |
002575 | 一组玩意儿 | 暂时停牌 | 16.56 |
200771 | 杭州汽轮机B | 主要问题 | 15.86 |
002239 | 奥尔特加 | 暂时停牌 | 18.32 |
600462 | 石贤造纸工业界 | 要紧事项未颁布 | 13.22 |
600793 | ST 宜纸 | 要紧事项未颁布 | 19.98 |
002473 | 三来达 | 主要问题 | 33.00 |
600656 | *ST 博元 | 要紧事项未颁布 | 6.55 |
002368 | 太地产权证券 | 暂时停牌 | 65.52 |
002109 | 兴化产权证券 | 主要问题 | 8.54 |
000813 | Tianshan纺织品 | 暂时停牌 | 11.25 |
000033 | *ST 新都 | 主要问题 | 10.38 |
600099 | 临海产权证券 | 要紧事项未颁布 | 13.37 |
200168 | 雷伊 B | 主要问题 | 4.10 |
600155 | 宝硕股票 | 要紧事项未颁布 | 14.98 |
200160 | 南江 B | 暂时停牌 | 2.89 |
002015 | *ST 霞客 | 主要问题 | 7.19 |
000982 | 卡什角位工业界 | 主要问题 |
(总编辑):DF207)